选择入场券确实令人头痛,因为有多达 10 种票,最多 10 个入场时间,每种票有 10 条线路,并且淡季和旺季的票也不同。总共有 57 种票!我们对这种复杂性感到遗憾,但既然每个人都必须适应并应对这一点,我们在此尝试解释每种票的情况。
所有的票都是通过主入口进入马丘比丘,参观马丘比丘及其主要遗址的票。有些票可以(但不一定)参观其他景点,如华纳比丘、马丘山、胡曲比丘或印加桥。无论如何,所有附加景点都在马丘比丘城堡内,所以你必须先进入马丘比丘,然后参观其他景点,再继续参观马丘比丘,最后再次离开。所有的票都要求在指定的日期和时间(淡季最早为06:00,旺季最晚为15:00)内,淡季30分钟内或旺季45分钟内通过主入口进入。所有的票都要求通过特定的线路 [或行程]参观马丘比丘。由于每张票和每条线路都是单向的,参观时间是固定的,最短为 90 分钟 分钟,最长为 7 个小时 分钟,具体取决于所购票的类型。购买门票时,你需要准确定义你想要的日期、时间和票种。
我们还想提醒你,门票一经发出,任何信息都无法更改。即使到了现场,也无法更改。例如,无法持08:00的票在09:00入场,或者持单程票参观华纳比丘,也不能持3号线路的票参观2号线路。
 
		| 票 | 马丘比丘的入场时间 | 其他地点的入场时间 | 每日空间数 | 第一天可用 | 
| Machu Picchu + Machu Mountain | ||||
| Machu 06 + Mountain | 从06:00到06:30 | 至08:00 | 150 | 十一月01日 (121 个空格) | 
| Machu 08 + Mountain | 从08:00到08:30 | 至10:00 | 150 | 十一月01日 (55 个空格) | 
| Machu Picchu 
					03:00
				 路线 1A | Machu Mountain 
					04:00
					 | 300 | ||
| Machu Picchu Terraza Superior | ||||
| Terraza Superior 06 | 从06:00到06:30 | - | 030 | 十一月17日 (10 个空格) | 
| Terraza Superior 07 | 从07:00到07:30 | - | 040 | 十一月17日 (21 个空格) | 
| Terraza Superior 08 | 从08:00到08:30 | - | 040 | 十一月18日 (20 个空格) | 
| Terraza Superior 09 | 从09:00到09:30 | - | 040 | 十一月29日 (12 个空格) | 
| Terraza Superior 10 | 从10:00到10:30 | - | 040 | 十一月28日 (6 个空格) | 
| Terraza Superior 11 | 从11:00到11:30 | - | 040 | 十一月29日 (28 个空格) | 
| Terraza Superior 12 | 从12:00到12:30 | - | 040 | 十一月18日 (18 个空格) | 
| Terraza Superior 13 | 从13:00到13:30 | - | 040 | 十一月17日 (7 个空格) | 
| Terraza Superior 14 | 从14:00到14:30 | - | 040 | 十一月17日 (17 个空格) | 
| Terraza Superior 15 | 从15:00到15:30 | - | 040 | 十一月17日 (22 个空格) | 
| Machu Picchu 
					02:30
				 路线 1B | - | 390 | ||
| Machu Picchu Ruta Clásica ⭐ | ||||
| Ruta Clásica 06 | 从06:00到06:30 | - | 095 | 十二月03日 (7 个空格) | 
| Ruta Clásica 07 | 从07:00到07:30 | - | 095 | 十二月04日 (23 个空格) | 
| Ruta Clásica 08 | 从08:00到08:30 | - | 095 | 十二月11日 (34 个空格) | 
| Ruta Clásica 09 | 从09:00到09:30 | - | 095 | 十二月13日 (38 个空格) | 
| Ruta Clásica 10 | 从10:00到10:30 | - | 095 | 2026年一月01日 | 
| Ruta Clásica 11 | 从11:00到11:30 | - | 095 | 2026年一月01日 | 
| Ruta Clásica 12 | 从12:00到12:30 | - | 095 | 十二月04日 (17 个空格) | 
| Ruta Clásica 13 | 从13:00到13:30 | - | 095 | 十二月04日 (65 个空格) | 
| Ruta Clásica 14 | 从14:00到14:30 | - | 095 | 十二月04日 (55 个空格) | 
| Ruta Clásica 15 | 从15:00到15:30 | - | 095 | 十二月01日 (23 个空格) | 
| Machu Picchu 
					02:30
				 路线 2A | Ruta Clásica 
					02:30
					 | 950 | ||
| Machu Picchu Terraza Inferior ⭐ | ||||
| Terraza Inferior 06 | 从06:00到06:30 | - | 095 | 十二月01日 (54 个空格) | 
| Terraza Inferior 07 | 从07:00到07:30 | - | 095 | 十二月02日 (62 个空格) | 
| Terraza Inferior 08 | 从08:00到08:30 | - | 095 | 十二月02日 (28 个空格) | 
| Terraza Inferior 09 | 从09:00到09:30 | - | 095 | 十二月05日 (10 个空格) | 
| Terraza Inferior 10 | 从10:00到10:30 | - | 095 | 十二月10日 (41 个空格) | 
| Terraza Inferior 11 | 从11:00到11:30 | - | 095 | 十二月13日 (55 个空格) | 
| Terraza Inferior 12 | 从12:00到12:30 | - | 095 | 十二月02日 (5 个空格) | 
| Terraza Inferior 13 | 从13:00到13:30 | - | 095 | 十二月02日 (86 个空格) | 
| Terraza Inferior 14 | 从14:00到14:30 | - | 095 | 十二月02日 (63 个空格) | 
| Terraza Inferior 15 | 从15:00到15:30 | - | 095 | 十二月01日 (14 个空格) | 
| Machu Picchu 
					02:30
				 路线 2B | - | 950 | ||
| Machu Picchu + Wayna Picchu | ||||
| Machu 07 + Wayna | 从07:00到07:30 | 从07:45到08:15 | 175 | 十一月01日 (7 个空格) | 
| Machu 09 + Wayna | 从09:00到09:30 | 从09:45到10:15 | 175 | 十一月18日 (29 个空格) | 
| Machu Picchu 
					02:00
				 路线 3A | Wayna Picchu 
					03:00
					 | 350 | ||
| Machu Picchu Realeza | ||||
| Realeza 06 | 从06:00到06:30 | - | 060 | 十一月17日 (30 个空格) | 
| Realeza 07 | 从07:00到07:30 | - | 060 | 十一月18日 (29 个空格) | 
| Realeza 08 | 从08:00到08:30 | - | 060 | 十一月28日 (6 个空格) | 
| Realeza 09 | 从09:00到09:30 | - | 060 | 十一月28日 (28 个空格) | 
| Realeza 10 | 从10:00到10:30 | - | 060 | 十一月28日 (15 个空格) | 
| Realeza 11 | 从11:00到11:30 | - | 060 | 十一月28日 (10 个空格) | 
| Realeza 12 | 从12:00到12:30 | - | 060 | 十一月28日 (40 个空格) | 
| Realeza 13 | 从13:00到13:30 | - | 060 | 十一月18日 (11 个空格) | 
| Realeza 14 | 从14:00到14:30 | - | 060 | 十一月17日 (9 个空格) | 
| Realeza 15 | 从15:00到15:30 | - | 060 | 十一月17日 (35 个空格) | 
| Machu Picchu 
					02:30
				 路线 3B | - | 600 | ||
| Machu Picchu + Machu Mountain | ||||
| Machu 06 + Mountain | 从06:00到06:45 | 至08:00 | 150 | 十一月01日 (121 个空格) | 
| Machu 08 + Mountain | 从08:00到08:45 | 至10:00 | 150 | 十一月01日 (55 个空格) | 
| Machu Picchu 
					03:00
				 路线 1A | Machu Mountain 
					04:00
					 | 300 | ||
| Machu Picchu Terraza Superior | ||||
| Terraza Superior 06 | 从06:00到06:45 | - | 030 | 十一月17日 (10 个空格) | 
| Terraza Superior 07 | 从07:00到07:45 | - | 040 | 十一月17日 (21 个空格) | 
| Terraza Superior 08 | 从08:00到08:45 | - | 040 | 十一月18日 (20 个空格) | 
| Terraza Superior 09 | 从09:00到09:45 | - | 040 | 十一月29日 (12 个空格) | 
| Terraza Superior 10 | 从10:00到10:45 | - | 040 | 十一月28日 (6 个空格) | 
| Terraza Superior 11 | 从11:00到11:45 | - | 040 | 十一月29日 (28 个空格) | 
| Terraza Superior 12 | 从12:00到12:45 | - | 040 | 十一月18日 (18 个空格) | 
| Terraza Superior 13 | 从13:00到13:45 | - | 040 | 十一月17日 (7 个空格) | 
| Terraza Superior 14 | 从14:00到14:45 | - | 040 | 十一月17日 (17 个空格) | 
| Terraza Superior 15 | 从15:00到15:45 | - | 040 | 十一月17日 (22 个空格) | 
| Machu Picchu 
					02:30
				 路线 1B | - | 390 | ||
| Machu Picchu + Inti Punku | ||||
| Intipunku 08 | 从08:00到08:45 | - | 045 | 十一月01日 (22 个空格) | 
| Intipunku 09 | 从09:00到09:45 | - | 045 | 十一月01日 (19 个空格) | 
| Intipunku 10 | 从10:00到10:45 | - | 045 | 十一月01日 (16 个空格) | 
| Intipunku 11 | 从11:00到11:45 | - | 045 | 十一月02日 (25 个空格) | 
| Machu Picchu 
					02:00
				 路线 1C | Inti Punku 
					02:00
					 | 180 | ||
| Machu Picchu + Puente Inca | ||||
| Puente Inca 08 | 从08:00到08:45 | - | 020 | 十一月01日 (16 个空格) | 
| Puente Inca 09 | 从09:00到09:45 | - | 020 | 十二月30日 (14 个空格) | 
| Puente Inca 10 | 从10:00到10:45 | - | 020 | 十二月30日 (20 个空格) | 
| Puente Inca 11 | 从11:00到11:45 | - | 020 | 十二月30日 (9 个空格) | 
| Machu Picchu 
					02:00
				 路线 1D | Puente Inca 
					01:00
					 | 80 | ||
| Machu Picchu Ruta Clásica ⭐ | ||||
| Ruta Clásica 06 | 从06:00到06:45 | - | 120 | 十二月03日 (7 个空格) | 
| Ruta Clásica 07 | 从07:00到07:45 | - | 120 | 十二月04日 (23 个空格) | 
| Ruta Clásica 08 | 从08:00到08:45 | - | 120 | 十二月11日 (34 个空格) | 
| Ruta Clásica 09 | 从09:00到09:45 | - | 120 | 十二月13日 (38 个空格) | 
| Ruta Clásica 10 | 从10:00到10:45 | - | 120 | 2026年一月01日 | 
| Ruta Clásica 11 | 从11:00到11:45 | - | 120 | 2026年一月01日 | 
| Ruta Clásica 12 | 从12:00到12:45 | - | 120 | 十二月04日 (17 个空格) | 
| Ruta Clásica 13 | 从13:00到13:45 | - | 120 | 十二月04日 (65 个空格) | 
| Ruta Clásica 14 | 从14:00到14:45 | - | 120 | 十二月04日 (55 个空格) | 
| Ruta Clásica 15 | 从15:00到15:30 | - | 120 | 十二月01日 (23 个空格) | 
| Machu Picchu 
					02:30
				 路线 2A | Ruta Clásica 
					02:30
					 | 1200 | ||
| Machu Picchu Terraza Inferior ⭐ | ||||
| Terraza Inferior 06 | 从06:00到06:45 | - | 120 | 十二月01日 (54 个空格) | 
| Terraza Inferior 07 | 从07:00到07:45 | - | 120 | 十二月02日 (62 个空格) | 
| Terraza Inferior 08 | 从08:00到08:45 | - | 120 | 十二月02日 (28 个空格) | 
| Terraza Inferior 09 | 从09:00到09:45 | - | 120 | 十二月05日 (10 个空格) | 
| Terraza Inferior 10 | 从10:00到10:45 | - | 120 | 十二月10日 (41 个空格) | 
| Terraza Inferior 11 | 从11:00到11:45 | - | 120 | 十二月13日 (55 个空格) | 
| Terraza Inferior 12 | 从12:00到12:45 | - | 120 | 十二月02日 (5 个空格) | 
| Terraza Inferior 13 | 从13:00到13:45 | - | 120 | 十二月02日 (86 个空格) | 
| Terraza Inferior 14 | 从14:00到14:45 | - | 120 | 十二月02日 (63 个空格) | 
| Terraza Inferior 15 | 从15:00到15:45 | - | 120 | 十二月01日 (14 个空格) | 
| Machu Picchu 
					02:30
				 路线 2B | - | 1200 | ||
| Machu Picchu + Wayna Picchu | ||||
| Machu 07 + Wayna | 从07:00到07:45 | 从07:45到08:15 | 175 | 十一月01日 (7 个空格) | 
| Machu 09 + Wayna | 从09:00到09:45 | 从09:45到10:15 | 175 | 十一月18日 (29 个空格) | 
| Machu Picchu 
					02:00
				 路线 3A | Wayna Picchu 
					03:00
					 | 350 | ||
| Machu Picchu Realeza | ||||
| Realeza 06 | 从06:00到06:45 | - | 065 | 十一月17日 (30 个空格) | 
| Realeza 07 | 从07:00到07:45 | - | 065 | 十一月18日 (29 个空格) | 
| Realeza 08 | 从08:00到08:45 | - | 065 | 十一月28日 (6 个空格) | 
| Realeza 09 | 从09:00到09:45 | - | 065 | 十一月28日 (28 个空格) | 
| Realeza 10 | 从10:00到10:45 | - | 065 | 十一月28日 (15 个空格) | 
| Realeza 11 | 从11:00到11:45 | - | 065 | 十一月28日 (10 个空格) | 
| Realeza 12 | 从12:00到12:45 | - | 065 | 十一月28日 (40 个空格) | 
| Realeza 13 | 从13:00到13:45 | - | 065 | 十一月18日 (11 个空格) | 
| Realeza 14 | 从14:00到14:45 | - | 065 | 十一月17日 (9 个空格) | 
| Realeza 15 | 从15:00到15:45 | - | 065 | 十一月17日 (35 个空格) | 
| Machu Picchu 
					02:30
				 路线 3B | - | 650 | ||
| Machu Picchu + Gran Caverna | ||||
| Gran Caverna 07 | 从07:00到07:45 | 至09:00 | 100 | 十一月01日 (91 个空格) | 
| Gran Caverna 08 | 从08:00到08:45 | 至10:00 | 100 | 十一月01日 (53 个空格) | 
| Machu Picchu 
					03:00
				 路线 3C | Gran Caverna 
					04:00
					 | 200 | ||
| Machu Picchu + Huchuy Picchu | ||||
| Huchuy Picchu 09 | 从09:00到09:45 | 至10:00 | 025 | 十二月31日 (7 个空格) | 
| Huchuy Picchu 11 | 从11:00到11:45 | 至12:00 | 025 | 十二月31日 (16 个空格) | 
| Machu Picchu 
					01:30
				 路线 3D | Huchuy Picchu 
					01:00
					 | 50 | ||